看了又看

面板式 有机玻璃 流量计 | 型号规格 | 液体测量范围 | 接口螺纹 | 尺寸(mm) | |
GPM | LPM | ||||
0.5GPM | 0.1-0.5 | 0.1-2 | 1/2"外接1/4"内接 | 总长:171两接头中心距127 | |
1GPM | 0.2-1 | 1-4 | |||
2GPM | 0.2-2 | 1-7 | |||
3GPM | 0.3-3 | 1-11 | |||
5GPM | 0.5-5 | 2-18 | |||
10GPM | 1-10 | 5-35 | 1" | 总长:226两接头中心距160.5 | |
15GPM | 2-15 | 10-60 | |||
20GPM | 2-20 | 10-70 | |||
30GPM | 5-30 | 20-120 | |||
35GPM | 15-35 | 50-130 | |||
40GPM | 5-40 | 10-150 | |||
50GPM | 10-50 | 50-190 | 2" | 总长:281两接头中心距189.2 | |
60GPM | 10-60 | 20-220 | |||
80GPM | 20-80 | 70-300 | |||
100GPM | 25-100 | 100-350 | |||
150GPM | 30-150 | 100-550 | |||
5GPM | 0.5-5 | 2-18 | 1/2" | 总长:206两接头中心距165 | |
有机管道流量计
管道式有机玻璃流量计 | 型号规格 | 液体测量范围 | 接口螺纹 | 尺寸(mm) | |
GPM | LPM | ||||
0.5GPM | 0.1-0.5 | 0.1-2 | 1/2"内接/1/2外接 | 外接式总长:234内接式总长:232 | |
1GPM | 0.2-1.0 | 1-4 | |||
2GPM | 0.2-2 | 1-8 | |||
2.5GPM | 0.2-2.5 | 1-9 | |||
5GPM | 0.5-5 | 1.8-18 | |||
8GPM | 1-8GPM | 3-30 | |||
10GPM | 2-10 | 10-40 | 1-1/4"外接3/4"内接 | 外接式总长:330内接式总长:283 | |
20GPM | 4-20 | 20-70 | 1-1/2"外接 1"内接 | 外接式总长:314内接式总长:295 | |
30GPM | 5-30 | 20-110 | |||
40GPM | 4-40 | 15-150 | |||
60GPM | 20-60 | 80-225 | |||
80GPM | 20-80 | 100-300 | 2"外接2"内接 | 外接式总长:400内接式总长:365 | |
100GPM | 20-100 | 100-350 | |||
150GPM | 50-150 | 200-560 | |||
200GPM | 60-200 | 200-800 | |||
气体 有机玻璃流量计
型号规格 | 气体测量范围 | 连接方式 | 尺寸(mm) | |
LZQ(面板式) | 0.5-3M3/H | 1/2"外接1/4"内接 | 总长:171两接头中心距127 | |
0.6-6M3/H | ||||
1-10M3/H | ||||
1-12M3/H | ||||
1.6-16M3/H | ||||
2.5-25M3/H | ||||
25-250M3/H | 1"外接 | 总长226两接头中心距154 | ||
LZQ(半圆) | 5L/MIN | ¢8mm软管连接 | 总长:90mm | |
10L/MIN | ||||
5L/MIN | ¢8mm软管连接 | 总长:70mm | ||
0-3L/MIN | ¢8mm软管连接 | 总长:80mm | ||
0-5L/MIN | ||||
5L/MIN | ¢8mm软管连接 | 总长:115mm | ||
10L/MIN | ||||
15L/MIN | ||||
5L/MIN | ¢8mm软管连接 | 总长:120mm | ||
10L/MIN | ||||
15L/MIN | ||||
20L/MIN | ||||
25L/MIN | ||||
LZQ(小方) | 0-4L/MIN | ¢8mm软管连接 | 总长:100mm | |
0-10L/MIN | ||||
5L/MIN | 总长:120mm | |||
10L/MIN | ||||
15L/MIN |
面板式流量计 | 产品型号 | 气体流量范围LPM(L/min) | 接口螺纹 | 流量计总长度 |
LZM-6T | 4-40LPM(L/min) | M18*1.5外接1/4内接 | 102mm .两接口中心距75mm | |
LZM-6T | 0.5-3LPM(L/min) | M18*1.5外接1/4内接 | ||
LZM-6T | 1-10LPM(L/min) | M18*1.5外接1/4内接 | ||
LZM-6T | 2-20LPM(L/min) | M18*1.5外接1/4内接 | ||
LZM-6T | 10-100LPM(L/min) | M18*1.5外接1/4内接 | ||
LZM-6T | 30-300ml/min | M18*1.5外接1/4内接 | ||
面板液体流量计 | LZM-6T | 0-3LPM(L/min) | M18*1.5外接1/4内接 | |
LZM-6T | 16-160mL/min | M18*1.5外接1/4内接 |
没有评价数据