看了又看
型号规格 | 测量范围 | 接口螺纹 | 尺寸(mm) | |
GPM | LPM | |||
0.5GPM | 0.1-0.5 | 0.1-2 | 1/2"内接/1/2外接 | 外接式总长:234内接式总长:232 |
1GPM | 0.2-1.0 | 1-4 | ||
2GPM | 0.2-2 | 1-8 | ||
2.5GPM | 0.2-2.5 | 1-9 | ||
5GPM | 0.5-5 | 1.8-18 | ||
8GPM | 1-8GPM | 3-30 | ||
10GPM | 2-10 | 10-40 | 1-1/4"外接3/4"内接 | 外接式总长:330内接式总长:283 |
20GPM | 4-20 | 20-70 | 1-1/2"外接 1"内接 | 外接式总长:314内接式总长:295 |
30GPM | 5-30 | 20-110 | ||
40GPM | 4-40 | 15-150 | ||
60GPM | 20-60 | 80-225 | ||
80GPM | 20-80 | 100-300 | 2"外接2"内接 | 外接式总长:400内接式总长:365 |
100GPM | 20-100 | 100-350 | ||
150GPM | 50-150 | 200-560 | ||
200GPM | 60-200 | 200-800 | ||
没有评价数据