DS系列 定时器
■ 时,分,秒6位LED显示,倒计时方式。
■ 标配一点继电器输出,2段时间设置。
■ 上电自动启动,外部触发启动,面板手动启动三种启动方式。
■ 标配2点开关量输入,用于启动、复位的外部开关控制。
■ 可选配通讯接口。





① 时、分、秒6位数字显示,倒计时。
② 2段时间设置,1点继电器输出。
③ 三种启动方式,2种复位方式
内容 | 代码说明 |
|
DS/ | 时、分、秒显示,1点继电器输出 |
|
外形尺寸 | A— | 横式160(W)×80(H)×125(L) |
|
C— | 横式96(W)×48(H)×112(L)) |
|
外部控制输入 | K0 | 无外部控制,可省略 |
|
K1 | 外部控制启动 |
|
K2 | 外部控制启动、复位 |
|
通讯接口 | S0 | 无通讯接口,可省略 |
|
S1 | RS232接口 |
|
S2 | RS485接口 |
仪表电源 | V0 | 100V AC---240V AC |
|
V1 | 10V DC~36 V DC |
|
JS系列计时器
① 小计时单位0.01秒,长计时9999小时59分59秒
② 2点预置输出,启动、复位、停止三点开入控制
内容 | 代码说明 |
|
JS/ | 4位或8位显示,1点继电器输出 |
|
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) |
|
B— | 96(W)×96(H)×112(L) |
|
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) |
|
D— | 72(W)×72(H)×112(L) |
|
面板形式 | H | 横式 |
|
S | 竖式(限4位显示) |
|
F | 方形(限4位显示) |
|
显示位数 (注1) | 4 | 4位显示 |
|
8 | 8位显示 |
|
预置输出点数 | T□ | T0:无预置输出 T1~T2:1~2点预置输出 |
|
开关量输入控制 | K0 | 无开关量输入控制 |
|
K1 | 1点开关量输入,用于启动 |
|
K2 | 2点开关量输入,用于启动、复位 |
|
K3 | 3点开关量输入,用于启动、复位、停止 |
|
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 |
|
S1 | RS-232接口 |
|
S2 | RS-485接口 |
仪表电源 | V0 | 100V AC---240V AC |
|
V1 | 10V DC~36V DC |
|
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
|
Modbus通讯协议选项 | -M |
|
|
注:1、4位显示:□□.□□ 时,分或分,秒;
2、8位显示:
□□□□.□□.□□ 时,分,秒或分,秒,1/100秒;
□□-□□-□□ 时,分,秒或分,秒,1/100秒;
没有评价数据