看了又看
XSLE系列高精度巡检仪
■ 0.05级精度,测控速度每通道0.2秒。
■ 8~40路输入,可输入热电阻,热电偶,mV信号。
■ 热电阻输入为四线制,热电偶冷端补偿采用外接 Pt100 以保证系统的测量精度。
■ 2点共用报警输出。
■ 可选配通讯,打印功能。

XSL系列巡回检测仪表
1 、通道数:5 ~ 80 通道
2 、输入信号:热电阻/热电偶信号;常规DC 电流,电压信号
3 、显示:2 位、4 位LED通道显示,显示范围一1999~9999 ;巡回显示与定点通道快速测量显示两种方式,显示间隔0.5 ~ 10 . 0 秒可设
4 、测量精度:≤士0.5 % F . S
5 、报警输出:2 点标准共用报警输出,2 点扩展共用报警输出;可选XSLCU :多32 点供单独通道使用
6 、可选通讯等输出:RS232 / 485 , 2400~ 19.2K 速率,光电隔离,独立电源,带保护.记录功能可选
7 、可选打印输出:带硬件时钟,RS232 驱动打印单元,手动、定时、报警启动,工程单位可选
8 、环境温度范围:0~50 ℃
9 、面板尺寸:160x80 横/竖、160x160 、318x104 横式
XSL系列智能巡回检测报警仪
① 5~80通道,基本误差优于±0.2%F·S;
②可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等传感器、变送器信号;
③铝合金外壳,进口优质接线端子;
④各输入通道均带浪涌、过压保护;
⑤抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级;
内容 | 代码及说明 | |||||||||
XSL/ | 含通讯、4点报警 | |||||||||
外型尺寸 | A- | 横式160×84×182,多32通道 | ||||||||
B- | 竖式84×160×182,多32通道 | |||||||||
C- | 方形160×160×182,多80通道 | |||||||||
D1- | 台式, 318×104×300,多80通道 | |||||||||
D2- | 盘装, 318×104×300,多80通道 | |||||||||
通道数 | 08 | 8通道,当外形尺寸选择C型、D1型、D2型时,在正常价格基础上加价:+600元 | ||||||||
16 | 16通道,当外形尺寸选择C型、D1型、D2型时,在正常价格基础上加价:+600元 | |||||||||
24 | 24通道,当外形尺寸选择C型、D1型、D2型时,在正常价格基础上加价:+600元 | |||||||||
32 | 32通道,当外形尺寸选择C型、D1型、D2型时,在正常价格基础上加价:+600元 | |||||||||
40 | 40通道 | |||||||||
48 | 48通道 | |||||||||
56 | 56通道 | |||||||||
64 | 64通道 | |||||||||
72 | 72通道 | |||||||||
80 | 80通道 | |||||||||
输入信号 (其它输入信号,订货时说明,注1) | R | 通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 | ||||||||
E | 通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K,S,R,B,N,E,J,T | |||||||||
B | 通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号,订货需明确电流,电压信号的输入通道 | |||||||||
X | 输入为热电阻、热电偶混用 | |||||||||
L | 输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,0mA~10mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流,电压信号的输入通道 | |||||||||
通讯接口 | S1 | RS-232接口 | ||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||
打印功能(带硬件时钟)(注2) | P | 打印接口 | ||||||||
P1 | 一体化打印(需定制)(仅限于D型仪表) | |||||||||
仪表电源 | V0 | 160V AC~240 V AC | ||||||||
V1 | 12 V DC ~36V DC | |||||||||
非标准功能 | N | N:表示非标功能,没有可省略 | ||||||||
Modbus通讯协议选项 | -M | |||||||||
注:1、标准范围输入信号:
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
电 压 | 0~5VDC | -1999~9999 | 电 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
0~10VDC | 0~20mA | ||||
热 电 阻 | Pt100 | -200~ prefix = st1 500℃ | 热 电 偶 | K | -270℃~1372℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 50℃~1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | -50℃~1750℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 50~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~500.0℃ | E | -250℃~750℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | -200℃~1000℃ | ||
T | -250℃~400℃ | ||||
N | -250℃~1300℃ | ||||
XSL8
① 8通道,适用于多点报警和变送输出;
②只能配接热电阻、热电偶;
③基本功能同XSL16;
内容 | 代码及说明 | ||
XSL8/ | 8通道 | ||
扩展选项 (必选) | T16 | 16点报警输出 | |
A8 | 8路变送输出 | ||
T 8A8 | 8点报警,8路变送输出 | ||
XSL16温度巡检仪
①适用于2~16点温度的检测和报警;
②只能配接热电阻(Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53)和热电偶(K、S、R、B、N、E、J、T);
③铝合金外壳,进口优质接线端子;
④各输入通道均带浪涌、过压保护;
⑤抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级;
⑥基本误差±0.2%F·S;
内容 | 代码及说明 | ||||
XSL16/ | 16通道,2点公用报警 | ||||
外形尺寸 | A- | 160×84×123或84×160×123 | |||
面板形式 | H | 横式 | |||
S | 竖式 | ||||
仪表电源 | V0 | 160V AC~240V AC | |||
V1 | 12 V DC ~36V DC | ||||
注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
热 电 阻 | Pt100 | -200.0~500.0℃ | 热 电 偶 | K | -270℃~1372℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | -50℃~1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | -50℃~1750℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 50℃~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~500.0℃ | E | -250℃~750℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | -200℃~1000℃ | ||
T | -250℃~400℃ | ||||
N | -250℃~1300℃ | ||||
XSLE系列高精度巡检仪
①输入信号热电阻 PT100或PT1000(订货需注明测温范围,范围为:-199.99℃~+ 200.00℃或-199.99℃~+ 300.00℃),必须4线制,热电偶分辩率 0. 1℃,直流电流、直流电压、直流MV ;
②精度±0.05%F.S;检测速度 0.2s/每通道;
③外形尺寸:160×84(多16通道)、160×160(多40通道);
④2点公用报警
内容 | 代码及说明 | ||||||||
XSLE/ | 2点公用报警 | ||||||||
外型尺寸 | A— | 横式160×84×182 | |||||||
C— | 方形160×160×180 | ||||||||
通道数(注1) | □□ | 横式8通道到16通道 | |||||||
□□ | 方形24~40通道 | ||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||
打印功能 | P | 打印接口 | |||||||
P1 | 一体化打印(需定制) | ||||||||
仪表供电 | V0 | 85V AC~265 V AC | |||||||
V1 | 12V DC ~36V DC | ||||||||
非标功能 | N | N表示非标准功能 | |||||||
注:1、高于基本点数每点 +120元/点
没有评价数据