看了又看
XSA位移/计数/角度显示控制仪,配接电阻尺,电涡流位移智能仪表
■ 配接电阻尺,电涡流位移传感器等。
■ 0.2级精度,测控速度每秒10次。显示范围-1999~9999。
■ 面板按键及开关量输入置零功能。
■ 基本型,功能型两种可选择的面板形式。
■ 8段折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限,偏差上限,偏差下限,偏差基本值五种基本报警方式
和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。
(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
■ 4种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。



XSN系列 智能计数器
① 单相或双相正交脉冲输入,计数频率10kHz;
② 8位或5位LED显示,可设置宽范围计数比率0.0001~45.000
内容 | 代码说明 | ||||||||||||||||
XSN/ | 单路脉冲输入,外供传感器电源(≥50mA) | ||||||||||||||||
外形 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | |||||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) (显示方式只能选择S) | ||||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||||
显示方式 | S | 5位显示,显示范围-19999~45000 | |||||||||||||||
L | 7位显示,显示范围-9999999~9999999 | ||||||||||||||||
输入类型 | 1 | 单脉冲输入 | |||||||||||||||
2 | 双相正交脉冲输入,可识别正、反向运动(选择该项时必须选择外供) | ||||||||||||||||
D | 10Hz以下单输入,适合低速计数,防输入信号抖动 | ||||||||||||||||
预约输出功能 | T0 | 无预置输出 | |||||||||||||||
T1 | 1点预置输出 | ||||||||||||||||
T2 | 2点预置输出 | ||||||||||||||||
外部控制功能 | K0 | 无外部控制功能 | |||||||||||||||
K1 | 外部控制回零 | ||||||||||||||||
K2 | 外部控制回零,加/减 | ||||||||||||||||
K3 | 外部控制回零,加/减,锁定 | ||||||||||||||||
外供传感器电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||||
B3 | 外供5V DC | ||||||||||||||||
B4 | 其它 | ||||||||||||||||
通讯接口(注1) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||||
打印单元接口(限A、B型仪表) | P | 打印接口 | |||||||||||||||
P1 | 打印一体化(需定制) | ||||||||||||||||
变送输出 | A0 | 无变送输出功能 | |||||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||||||
计数比率方式 | C1 | 单计数比率方式 | |||||||||||||||
C2 | 多计数比率方式(限显示方式为S仪表) | ||||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 100V AC~240V AC | |||||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||||||||
Modbus通讯协议选项 | -M | ||||||||||||||||
注:1、通讯和打印不能同时存在;
没有评价数据