看了又看


JCJ103经济型数字温湿度传感器采用标准RS-232或485无线通信接口。本品采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法,使外界对采样的干扰尽可能降到低,全量程精度、稳定性能、一致性好、响应速度快。该产品与JCJ103R无线数据接收模块配合使用。
JCJ103R采用国 际标准modbus数字通信协议,可与组态软件对接。通过JCJ103R无线接收模块接口可与计算机组成多点温湿度测量系统。也可通过JCJ500无线报警主机组成无线温湿度报警网络。
应用场合:
JCJ103无线数字温湿度变送器非常适用于室内各种环境的温湿度测量,如机房、楼宇、生产车间、仓库、温室、实验室、博物馆、图书馆、档案馆等。
JCJ103技术参数
传感器 | 温度 | 湿度 |
传感器类型 | 进口数字温湿度敏感元件 | |
工作电源 | 12VDC 500mA 其他定制供电电源: | |
准确度 | ≤± 0.5℃@0-50℃ | ≤±3%RH @20%-90%RH@25℃ |
湿度范围 | 0-RH 有效测量范围:5-95%RH | |
湿滞 | ≤±0.5%RH | |
湿度响应时间 | 3S | |
湿度漂移量 | ≤±0.5%RH/年 | |
工作频段 | 433MHz | |
传输距离 | 800米(无障碍) | |
工作电流 | ≤100mA | |
安装方式 | 壁挂式 | |
工作环境 | –40℃-80℃ | |
JCJ103R技术参数
传感器 | 温度 | 湿度 |
工作电源 | 12VDC 500mA 其他定制供电电源: | |
工作频段 | 433MHz | |
传输距离 | 800米(无障碍) | |
工作电流 | ≤100mA | |
安装方式 | 壁挂式 | |
工作环境 | –40℃-80℃ | |
JCJJCJ103口口口口无线温湿度变送器 | ||
JCJ103 | 温湿度变送器 | |
| 口 | TH=温湿度测量 T=温度测量 H=湿度测量 |
口 | N=无LCD显示 C=带LCD显示 | |
口 | 1=12VDC供电 2=24VDC供电 | |
口 | 0=默认为杆式天线 1=线缆式天线 | |
模板保护代码
模板保护代码
模板保护代码
模板保护代码
模板保护代码
没有评价数据